| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | DU14 | MO | 20.10.2025 | 18:30 | BC Bären Kleinbasel | BC Allschwil | Erlenmatt 1 | 11:92 |
| 373 | DU14 | SA | 08.11.2025 | 12:00 | Hünibasket | BC Allschwil | Progymatte | 58:51 |
| 376 | DU14 | MI | 12.11.2025 | 18:30 | BC Allschwil | TV Muttenz Basket | Schulhaus Gartenhof 1 | 90:20 |
| 359 | DU14 | SO | 23.11.2025 | 16:00 | Liestal Basket 44 | BC Allschwil | Frenke 3-Fach | 42:110 |
| 372 | DU14 | SO | 07.12.2025 | 14:00 | CVJM Riehen Basket | BC Allschwil | Sporthalle Niederholz 1 | 6:99 |
| 22202 | DU14R | SO | 25.01.2026 | 15:00 | BC Allschwil | CVJM Riehen Basket | Neu-Allschwil 2 | 63:27 |
| 22215 | DU14R | SO | 22.03.2026 | 17:30 | BC Allschwil | Hünibasket | Schulhaus Gartenhof 1 | 24:63 |
| 22213 | DU14R | MI | 15.04.2026 | 18:30 | BC Allschwil | BC Bären Kleinbasel | Neu-Allschwil 1 | 77:26 |
| 22206 | DU14R | SA | 25.04.2026 | 11:45 | TV Muttenz Basket | BC Allschwil | Margelacker 1 | 45:71 |
Letzte Aktualisierung per: 18.05.26, 02:00 Uhr.
